神戸港客船入港予定
神戸港には大型のクルーズ客船から小型のクルーズ客船、そして世界各国のクルーズ客船が入港します。「神戸ポートターミナル」と「中突堤旅客ターミナル」両ターミナルとも、船客や送迎の方だけでなく、観光客や市民のだれもが楽しめるウォーターフロントとして賑わっています。市街地からも近く、気軽に訪れることの出来る神戸の港で、是非世界を巡るクルーズ客船を間近でご覧ください。
2026年の入港予定
- スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
- 天候等により急な入出港時刻の変更等もあります。予めご了承ください。
- 神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでも当月の入港予定を掲示しています。
9月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA SERENA | 114,261 | S-4Q1/2 | 9月14日(月) | 8:00 | 9月14日(月) | 14:00 | 釜山 | 名古屋 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月15日(火) | 9:00 | 9月15日(火) | 17:00 | 高知 | 別府 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月18日(金) | 14:00 | 9月19日(土) | 19:00 | 別府 | 種子島 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 9月19日(土) | 7:00 | 9月19日(土) | 17:00 | 小豆島 | 博多 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月23日(水) | 9:00 | 9月23日(水) | 17:00 | 高知 | 小樽 |
| *STAR SEEKER | 10,204 | NAKA-BC | 9月26日(土) | 0:30 | 9月26日(土) | 23:00 | 高松 | 高松 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 9月27日(日) | 9:00 | 9月27日(日) | 17:00 | 種子島 | 松山 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | NAKA-BC | 9月28日(月) | 8:00 | 9月29日(火) | 13:30 | 高松 | 清水 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 9月29日(火) | 9:00 | 9月29日(火) | 17:00 | 横浜 | 博多 |
10月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 10月1日(木) | 9:00 | 10月1日(木) | 17:00 | 大船渡 | 清水 |
| *MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | NAKA-BC | 10月4日(日) | 9:00 | 10月4日(日) | 17:00 | 横浜 | 細島 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | S-4Q1/2 | 10月5日(月) | 13:00 | 10月6日(火) | 20:00 | 名古屋 | 高知 |
| SILVER MOON | 40,700 | NAKA-BC | 10月5日(月) | 8:00 | 10月6日(火) | 19:00 | 東京 | 高知 |
| *CARNIVAL LUMINOSA | 92,720 | S-4Q1/2 | 10月7日(水) | 9:00 | 10月7日(水) | 20:00 | 清水 | 東京 |
| MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | NAKA-BC | 10月7日(水) | 17:30 | 10月7日(水) | 21:00 | 宇野 | 神戸 |
| COSTA SERENA | 114,261 | S-4Q1/2 | 10月8日(木) | 18:00 | 10月9日(金) | 20:00 | 横浜 | 高知 |
| MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | NAKA-BC | 10月9日(金) | 9:00 | 10月9日(金) | 17:00 | 神戸 | 細島 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 10月10日(土) | 9:00 | 10月10日(土) | 17:00 | 四日市 | 高知 |
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 10月11日(日) | 8:00 | 10月11日(日) | 23:59 | 横浜 | 広島 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 10月12日(月) | 9:00 | 10月12日(月) | 17:00 | 高知 | 常陸那珂 |
| MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | NAKA-BC | 10月12日(月) | 9:00 | 10月12日(月) | 17:00 | 高知 | 博多 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 10月13日(火) | 9:00 | 10月13日(火) | 19:00 | 御前崎 | 高知 |
| VIKING ORION | 47,861 | S-4Q1/2 | 10月20日(火) | 8:30 | 10月20日(火) | 19:00 | 清水 | 広島 |
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 10月21日(水) | 8:00 | 10月21日(水) | 23:59 | 東京 | 広島 |
| SEVEN SEAS EXPLORER | 55,254 | S-4Q1/2 | 10月22日(木) | 12:00 | 10月23日(金) | 19:00 | 清水 | 高知 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 10月23日(金) | 9:00 | 10月23日(金) | 17:00 | 常陸那珂 | 細島 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 10月26日(月) | 9:00 | 10月26日(月) | 17:00 | 細島 | 広島 |
11月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELEBRITY MILLENNIUM | 91,011 | S-4Q1/2 | 11月2日(月) | 6:30 | 11月2日(月) | 17:00 | 大阪 | 高知 |
| WESTERDAM | 82,862 | S-4Q1/2 | 11月6日(金) | 6:30 | 11月6日(金) | 23:00 | 博多 | 東京 |
| LUMINARA | 46,750 | S-4Q1/2 | 11月10日(火) | 8:00 | 11月10日(火) | 20:00 | 東京 | 長崎 |
| *NORWEGIAN JADE | 93,558 | S-4Q1/2 | 11月15日(日) | 8:00 | 11月15日(日) | 20:00 | 名古屋 | 高知 |
12月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *STAR NAVIGATOR | 75,388 | S-4Q1/2 | 12月1日(火) | 15:00 | 12月2日(水) | 1:00 | 基隆 | 高知 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 12月2日(水) | 9:00 | 12月3日(木) | 17:00 | 蒲郡 | 父島 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 12月7日(月) | 14:00 | 12月8日(火) | 9:00 | 横浜 | 横浜 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 12月8日(火) | 9:00 | 12月8日(火) | 17:00 | 父島 | 高知 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 12月11日(金) | 9:00 | 12月11日(金) | 17:00 | 高知 | 神戸 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 12月13日(日) | 9:00 | 12月13日(日) | 17:00 | 神戸 | 東京 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 12月16日(水) | 7:00 | 12月16日(水) | 11:00 | 麗水 | 横浜 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4O1/2 | 12月16日(水) | 13:00 | 12月16日(水) | 17:00 | 横浜 | 香港 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月17日(木) | 10:30 | 12月17日(木) | 17:00 | 名古屋 | 博多 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月23日(水) | 9:00 | 12月23日(水) | 17:00 | 博多 | 神戸 |
| MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | S-4Q1/2 | 12月23日(水) | 9:00 | 12月23日(水) | 17:00 | 佐伯 | 杵築 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月25日(金) | 9:00 | 12月25日(金) | 17:00 | 神戸 | 神戸 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 12月26日(土) | 9:00 | 12月26日(土) | 17:00 | 神戸 | 高雄 |
| MITSUI OCEAN SAKURA | 32,477 | S-4Q1/2 | 12月26日(土) | 10:00 | 12月26日(土) | 18:00 | 瀬戸田 | 石垣島 |
- EVENT SCHEDULE
- 客船関連イベント
神戸港では、クルーズ客船の歓迎と航海の安全を祈念するとともに、市民のみなさまにクルーズ客船や神戸港をより身近に感じていただけるよう、入出港にあわせた歓送迎イベントをはじめ、様々な催しを実施しています。みなさまのご参加をお待ちしています。
- BERTH
- バース(停泊場所)
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。詳しいアクセス方法は神戸市のサイトをご確認ください。
S-4Q1/Q2・S-4O1/O2:神戸ポートターミナル(東側・西側)
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町4−5
アクセス方法の詳細はこちら
NAKA-BC:中突堤旅客ターミナル
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5−6
アクセス方法の詳細はこちら









