神戸港客船入港予定
神戸港には大型のクルーズ客船から小型のクルーズ客船、そして世界各国のクルーズ客船が入港します。「神戸ポートターミナル」と「中突堤旅客ターミナル」両ターミナルとも、船客や送迎の方だけでなく、観光客や市民のだれもが楽しめるウォーターフロントとして賑わっています。市街地からも近く、気軽に訪れることの出来る神戸の港で、是非世界を巡るクルーズ客船を間近でご覧ください。
2026年の入港予定
- スケジュールは予告なく追加・変更されることがあります。
- 天候等により急な入出港時刻の変更等もあります。予めご了承ください。
- 神戸ポートターミナル、中突堤旅客ターミナルのデジタルサイネージでも当月の入港予定を掲示しています。
7月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 7月12日(日) | 9:30 | 7月12日(日) | 17:00 | 鳥羽 | 麗水 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 7月17日(金) | 9:00 | 7月17日(金) | 17:00 | 博多 | 油津 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 7月17日(金) | 9:30 | 7月17日(金) | 17:30 | 宿毛 | 呉 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | NAKA-BC | 7月20日(月) | 9:00 | 7月20日(月) | 17:00 | 油津 | 横浜 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 7月21日(火) | 14:00 | 7月22日(水) | 16:00 | 横浜 | 横浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | NAKA-BC | 7月23日(木) | 8:00 | 7月23日(木) | 17:00 | 釜山 | 八幡浜 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 7月29日(水) | 7:00 | 7月29日(水) | 10:00 | 高知 | 横浜 |
8月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 8月7日(金) | 9:00 | 8月7日(金) | 17:00 | 鳥羽 | 清水 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 8月11日(火) | 9:00 | 8月11日(火) | 17:00 | 清水 | 門司 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 8月16日(日) | 9:00 | 8月16日(日) | 17:00 | 高知 | 松崎 |
| PACIFIC WORLD | 77,441 | S-4Q1/2 | 8月21日(金) | 13:00 | 8月21日(金) | 17:00 | 横浜 | 香港 |
9月
| 船名(*は初入港) | 総トン数 | バース | 入港日時 | 出港日時 | 前港 | 次港 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTA SERENA | 114,261 | S-4Q1/2 | 9月14日(月) | 8:00 | 9月14日(月) | 14:00 | 釜山 | 名古屋 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月15日(火) | 9:00 | 9月15日(火) | 17:00 | 高知 | 別府 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月18日(金) | 14:00 | 9月19日(土) | 19:00 | 別府 | 種子島 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 9月19日(土) | 7:00 | 9月19日(土) | 17:00 | 小豆島 | 博多 |
| 飛鳥Ⅲ | 52,265 | NAKA-BC | 9月23日(水) | 9:00 | 9月23日(水) | 17:00 | 高知 | 小樽 |
| *STAR SEEKER | 10,204 | NAKA-BC | 9月26日(土) | 0:30 | 9月26日(土) | 23:00 | 高松 | 高松 |
| MITSUI OCEAN FUJI | 32,477 | S-4Q1/2 | 9月27日(日) | 9:00 | 9月27日(日) | 17:00 | 種子島 | 松山 |
| AZAMARA PURSUIT | 30,277 | NAKA-BC | 9月28日(月) | 8:00 | 9月29日(火) | 13:30 | 高松 | 清水 |
| 飛鳥Ⅱ | 50,444 | S-4Q1/2 | 9月29日(火) | 9:00 | 9月29日(火) | 17:00 | 横浜 | 博多 |
- EVENT SCHEDULE
- 客船関連イベント
神戸港では、クルーズ客船の歓迎と航海の安全を祈念するとともに、市民のみなさまにクルーズ客船や神戸港をより身近に感じていただけるよう、入出港にあわせた歓送迎イベントをはじめ、様々な催しを実施しています。みなさまのご参加をお待ちしています。
- BERTH
- バース(停泊場所)
バース名(停泊場所)は以下のターミナルを示します。詳しいアクセス方法は神戸市のサイトをご確認ください。
S-4Q1/Q2・S-4O1/O2:神戸ポートターミナル(東側・西側)
〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町4−5
アクセス方法の詳細はこちら
NAKA-BC:中突堤旅客ターミナル
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5−6
アクセス方法の詳細はこちら







